Фунгицид СТРЕКАР 500 г
Есть в наличии

С этим товаром покупают
Покупатели этого товара так же приобрели:
Перед заказом Фунгицид СТРЕКАР 500 г ознакомтесь с описанием
Стрекар
Действующие вещество: 25 г/л фитобактериомицин - фунгицид микробного происхождения, относится к группе стрептотрициновых соединений (аминогликозид)
70 г/л карбендазим - фунгицид относится к группе бензимидазолилкарбаматов.
Препаративная форма: концентрат суспензии.
Упаковка: 500 г
Не совместим с микробиологическими препаратами.
Период защитного действия: 21-28 дней
Применяется для борьбы с болезнями сельскохозяйственных культур, вызываемых фитопатогенными бактериями и грибами.
Культура | Фаза развития культуры | Вредный объект | Норма расхода препарата, л/га, л/т | Норма расхода рабочей жидкости л/га, л/т | Способ, время обработки, кратность | Срок ожидания, (сутки) |
Огурец (З.Г.) | В период вегетации | Бактериальное увядание, прикорневая бактериальная гниль, фузариоз | 6-8 | 3000 - 4000 | Подлив под корень через 1 месяц после высадки рассады, 1-2-кратно с интервалом через 3-4 недели | 10 |
Аскохитоз | 1,5-2,0 | 2000 | Опрыскивание при появлении симптомов, 2-3-кратно с интервалом через 3-4 недели | |||
Томат (З.Г) | В период вегетации | Бактериальное увядание, фузариоз, вертициллёз | 6-8 | 3000 - 4000 | Подлив под корень через 1 месяц после высадки рассады, 1-2-кратно с интервалом через 3-4 недели | |
Бактериальное увядание верхушки | 1,5-2,0 | 1000 | Опрыскивание при появлении симптомов, 2-3-кратно с интервалом через 3-4 недели | |||
Томат (О.Г) | В период вегетации | Прикорневая бактериальная и мокрая (водянистая) гниль, черная бактериальная пятнистость, фузариоз | 1,5-2,0 | 3000 - 4000 | Опрыскивание 1-2-кратно с интервалом через 3-4 недели | |
Пшеница, ячмень озимые | Семена | Черный бактериоз, базальный бактериоз, корневые и прикорневые гнили (фузариозная, бактериальная) | 1,5-2,0 | 10 | Протравливание семян 1-кратно | - |
В период вегетации | 200 | Опрыскивание осенью в фазу кущения 1-кратно | - | |||
Опрыскивание весной в фазу кущения-начала выхода в трубку 1-кратно | - |
Упаковка | 500 г |
Отзывы
Кукуруза ГСС8529 F1 | GSS 8529 F1 Syngenta Кукуруза ГСС8529 F1 | GSS 8529 F1 Syngenta
19,973.70 22 193,00 грн.Цена снижена!Лук желтый ИСПАНЬОЛ Clause | ISPANYOL Clause Лук желтый ИСПАНЬОЛ Clause | ISPANYOL Clause
16,078.50 17 865,00 грн.Цена снижена!Кукуруза ОВЕРЛЕНД F1 | OVERLAND F1 Syngenta Кукуруза ОВЕРЛЕНД F1 | OVERLAND F1 Syngenta
20,381.50 22 646,00 грн.1 Обзор(ы)Цена снижена!Кукуруза СПИРИТ F1 | SPIRIT F1 Syngenta Кукуруза СПИРИТ F1 | SPIRIT F1 Syngenta
17,046.90 18 941,00 грн.1 Обзор(ы)Цена снижена!Кукуруза сахарная БОСТОН F1 | BOSTON F1 Syngenta Кукуруза сахарная БОСТОН F1 | BOSTON F1 Syngenta
17,046.90 18 941,00 грн.1 Обзор(ы)Цена снижена!Огурец МЕВА F1 | MEWA F1 Rijk Zwaan Огурец МЕВА F1 | MEWA F1 Rijk Zwaan
14,531.50 16 146,00 грн.2 Обзор(ы)Цена снижена!- 22,234.50 24 705,00 грн.1 Обзор(ы)Цена снижена!
Кукуруза МОРЕЛЕНД F1 | MORELEND F1 Syngenta Кукуруза МОРЕЛЕНД F1 | MORELEND F1 Syngenta
20,336.50 22 596,00 грн.1 Обзор(ы)Цена снижена!Кукуруза ГСС 3071 F1 | GSS 3071 F1 Syngenta Кукуруза ГСС 3071 F1 | GSS 3071 F1 Syngenta
19,973.70 22 193,00 грн.Цена снижена!Кукуруза ГСС 5649 F1 | GSS 5649 F1 Syngenta Кукуруза ГСС 5649 F1 | GSS 5649 F1 Syngenta
19,973.70 22 193,00 грн.Цена снижена!Кукуруза ШАЙНРОК F1 | SHINEROCK F1 Syngenta Кукуруза ШАЙНРОК F1 | SHINEROCK F1 Syngenta
20,381.50 22 646,00 грн.1 Обзор(ы)Цена снижена!Кукуруза ТУСОН F1 | TYSON F1 Syngenta Кукуруза ТУСОН F1 | TYSON F1 Syngenta
20,336.50 22 596,00 грн.Цена снижена!