Инсектицид ЭНЖИО 247 SC к.с. Syngenta 100 мл
000015031
Есть в наличии

С этим товаром покупают
Покупатели этого товара так же приобрели:
Перед заказом Инсектицид ЭНЖИО 247 SC к.с. Syngenta 100 мл ознакомтесь с описанием
Энжио
Универсальный инсектицид для применения на широком спектре культур против комплекса вредителей
Действующее вещество: тиаметоксам, 141 г/л + лямбда-цигалотрин, 106 г/л
Упаковка: 100 мл
Комбинированный инсектицид, обладающий контактной и системной активностью против широкого спектра вредителей на всех жизненных стадиях - от личинки до имаго. Обладает высокой эффективностью против вредителей на широком спектре культур.
Механизм действия
Быстро проникает через кутикулу насекомого и воздействует на нервную систему, что в течение нескольких минут приводит к прекращению пищевой активности, парализующему эффекту и в дальнейшем, полной гибели вредителя.
Лямбда-цигалотрин оказывает на вредителей мощный «нокдаун-эффект», т.е. мгновенный паралич вредителя, обладает контактно-кишечной активностью, обеспечивает быстроту действия, взаимодействуя с натриевыми каналами в мембранах.
Тиаметоксам проникает в растение, оставаясь в нем до 3-х недель, длительное время защищает от вредителей, которые появляются уже после внесения препарата, обладает выраженным системным и трансламинарным действием, взаимодействуя с никотиновыми ацетилхолиновыми рецепторами.
Таким образом, ЭНЖИО 247 с.к. обладает системным, контактным, кишечным, остаточным и репеллентным действием против насекомых и растительноядных клещей. Вредители прекращают питание сразу после обработки, гибель обычно наступает в течение 1 суток.
Описание
• высокая эффективность против широкого спектра вредителей: скрытноживущих, сосущих и листогрызущих
• длительный период защитного действия, сокращение количества обработок за сезон
• сохранение инсектицидной эффективности в сухую и жаркую погоду
• благодаря системным свойствам защищает растение и новый прирост снаружи и изнутри
• отсутствует риск возникновения резистентности.
Регламенты применения: применять препарат в строгом соответствии с данными рекомендациями.
Культура | Объект | Норма расхода препарата, л,кг/га | Cроки ожидания, дни (кратность обработок) |
Способ обработки | |||
Виноград | Гроздевая листовертка, филлоксера листовая | 0,5-0,6 | 20 (2) |
Опрыскивание в период вегетации | |||
Горох | Долгоносики, зерновки, тли | 0,15 | 20 (2) |
Опрыскивание в период вегетации | |||
Древесные насаждения | Листогрызущие вредители (чешуекрылые, жесткокрылые) | 0,4-0,6 | 20 (1) |
Опрыскивание в период вегетации | |||
Дыня | Дынная муха | 0,15 | 20 (2) |
Опрыскивание в период вегетации | |||
Капуста | Белянка, совки, тля, клещи | 0,25 | 25 (1) |
Опрыскивание в период вегетации | |||
Картофель | Колорадский жук, тля | 0,1 | 20 (2) |
Опрыскивание в период вегетации | |||
Лен | Блошки, луговой мотылек | 0,2 | 20 (2) |
Опрыскивание в период вегетации | |||
Лук | Луковая муха, табачный трипс | 0,2 | 30 (1) |
Опрыскивание в период вегетации | |||
Люцерна | Долгоносики, люцерновые семяеды | 0,2 | 20 (2) |
Опрыскивание в период вегетации | |||
Нут | Долгоносики, зерновки, тли | 0,15 | 20 (1) |
Опрыскивание в период вегетации | |||
Пшеница яровая | Тли, пшеничный трипс | 0,1-0,15 | 20 (1) |
Опрыскивание растений в период вегетации | |||
Вредная черепашка, серая зерновая совка, хлебные жуки, гессенская муха | 0,15 | 20 (2) | |
Опрыскивание растений в период вегетации | |||
Томаты | Бахчевая тля, хлопковая совка, трипсы, паутинный клещ, белокрылка | 0,2 | 20 (2) |
Опрыскивание в период вегетации | |||
Участки, заселенные саранчовыми | Итальянский прус, мароккская и азиатская саранча | 0,1-0,15 | 30 (1) |
Опрыскивание в период массового отрождения личинок | |||
Хлопчатник | Хлопковая совка, карадрина | 0,25 | 30 (2) |
Опрыскивание в период вегетации | |||
Хлопковая тля, табачный трипс, паутинный клещ, белокрылка | 0,2 | 30 (2) | |
Опрыскивание в период вегетации | |||
Ячмень яровой | Злаковые тли | 0,1-0,15 | 20 (2) |
Опрыскивание в период вегетации | |||
Шведская муха | 0,15 | 20 (2) | |
Опрыскивание в период вегетации |
Период защитного действия
Зависит от погодных условий и длится от 7 до 20 дней.
Упаковка | 100 мл |
Страна - производитель | Швейцария |
Отзывы
Кукуруза ГСС 5649 F1 | GSS 5649 F1 Syngenta Кукуруза ГСС 5649 F1 | GSS 5649 F1 Syngenta
19,973.70 22 193,00 грн.Цена снижена!Огурец Яни F1 | YANI F1 Rijk Zwaan Огурец Яни F1 | YANI F1 Rijk Zwaan
11,055.60 12 284,00 грн.1 Обзор(ы)Цена снижена!Арбуз КИДМАН F1 | KIDMAN F1 Rijk Zwaan Арбуз КИДМАН F1 | KIDMAN F1 Rijk Zwaan
6,903.90 7 671,00 грн.Цена снижена!Кукуруза СПИРИТ F1 | SPIRIT F1 Syngenta Кукуруза СПИРИТ F1 | SPIRIT F1 Syngenta
17,046.90 18 941,00 грн.1 Обзор(ы)Цена снижена!Кукуруза сахарная БОСТОН F1 | BOSTON F1 Syngenta Кукуруза сахарная БОСТОН F1 | BOSTON F1 Syngenta
17,046.90 18 941,00 грн.1 Обзор(ы)Цена снижена!Огурец ВАЛИГОРА F1 | VALIGORA F1 Rijk Zwaan Огурец ВАЛИГОРА F1 | VALIGORA F1 Rijk Zwaan
7,723.80 8 582,00 грн.Цена снижена!Дыня Голди F1 | Goldi F1 Clause Дыня Голди F1 | Goldi F1 Clause
8,286.50 9 207,00 грн.Цена снижена!Руккола СПАРКЛ | SPARKLE Rijk Zwaan Руккола СПАРКЛ | SPARKLE Rijk Zwaan
9,121.50 10 135,00 грн.Цена снижена!Кукуруза МОРЕЛЕНД F1 | MORELEND F1 Syngenta Кукуруза МОРЕЛЕНД F1 | MORELEND F1 Syngenta
20,336.50 22 596,00 грн.1 Обзор(ы)Цена снижена!- 12,080.00 13 422,19 грн.Цена снижена!
Кукуруза ГСС8529 F1 | GSS 8529 F1 Syngenta Кукуруза ГСС8529 F1 | GSS 8529 F1 Syngenta
19,973.70 22 193,00 грн.Цена снижена!Лук КАОБА F1 | KAOBA F1 Enza Zaden Лук КАОБА F1 | KAOBA F1 Enza Zaden
6 885,00 грн. 7 650,00 грн.Цена снижена!- 22,234.50 24 705,00 грн.1 Обзор(ы)Цена снижена!
Кукуруза ОВЕРЛЕНД F1 | OVERLAND F1 Syngenta Кукуруза ОВЕРЛЕНД F1 | OVERLAND F1 Syngenta
20,381.50 22 646,00 грн.1 Обзор(ы)Цена снижена!Лук желтый ИСПАНЬОЛ Clause | ISPANYOL Clause Лук желтый ИСПАНЬОЛ Clause | ISPANYOL Clause
16,078.50 17 865,00 грн.Цена снижена!- 12,646.85 14 052,06 грн.Цена снижена!
Кукуруза ШАЙНРОК F1 | SHINEROCK F1 Syngenta Кукуруза ШАЙНРОК F1 | SHINEROCK F1 Syngenta
20,381.50 22 646,00 грн.1 Обзор(ы)Цена снижена!Лук МОНАСТРЕЛ F1 | MONASTREL F1 Enza Zaden Лук МОНАСТРЕЛ F1 | MONASTREL F1 Enza Zaden
918,00 грн. 1 020,00 грн.Цена снижена!Подвой СУЗУКА F1 | SUZUKA F1 Rijk Zwaan Подвой СУЗУКА F1 | SUZUKA F1 Rijk Zwaan
7,286.50 8 096,00 грн.Цена снижена!Капуста ДЖИТАНО F1 | DJUTANO F1 Clause Капуста ДЖИТАНО F1 | DJUTANO F1 Clause
945,00 грн. 1 050,00 грн.Цена снижена!Кукуруза ТУСОН F1 | TYSON F1 Syngenta Кукуруза ТУСОН F1 | TYSON F1 Syngenta
20,336.50 22 596,00 грн.Цена снижена!Огурец СВЯТОГОР F1 | SVYATOGOR F1 Rijk Zwaan Огурец СВЯТОГОР F1 | SVYATOGOR F1 Rijk Zwaan
14,172.50 15 747,00 грн.Цена снижена!Арбуз ТИТАНИЯ F1 | TITANIA F1 Rijk Zwaan Арбуз ТИТАНИЯ F1 | TITANIA F1 Rijk Zwaan
7,290.90 8 101,00 грн.1 Обзор(ы)Цена снижена!Огурец МЕВА F1 | MEWA F1 Rijk Zwaan Огурец МЕВА F1 | MEWA F1 Rijk Zwaan
14,531.50 16 146,00 грн.2 Обзор(ы)Цена снижена!Лук ЯТОБА F1 | JTOBA F1 Enza Zaden Лук ЯТОБА F1 | JTOBA F1 Enza Zaden
7 182,00 грн. 7 980,00 грн.Цена снижена!- 10,980.65 12 200,72 грн.Цена снижена!
Кукуруза СТАРШАЙН F1 | STARSHINE F1 Syngenta Кукуруза СТАРШАЙН F1 | STARSHINE F1 Syngenta
8 591,00 грн. 9 545,55 грн.1 Обзор(ы)Цена снижена!Кукуруза ГСС 3071 F1 | GSS 3071 F1 Syngenta Кукуруза ГСС 3071 F1 | GSS 3071 F1 Syngenta
19,973.70 22 193,00 грн.Цена снижена!Дыня Карамель F1| KARAMEL F1 Clause Дыня Карамель F1| KARAMEL F1 Clause
7 533,00 грн. 8 370,00 грн.Цена снижена!
Просмотренные товары