Інсектицид Актуал к.е. АльфаХімГруп 1 л
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Актуал
Фосфорорганічні інсектициди для знищення широкого кола шкідників
Діюча речовина: піримофос-метил, 500 г/л
Упаковка: 1 л
Переваги
• короткий термін очікування (3 дні), що важливо для тепличних застосувань;
• має тривалий період захисної дії на інертні поверхні (8-12 місяців),
що важливо при обробці зерносховищ;
• завдяки швидкому розкладанню діючої речовини оброблене зерно може піддаватися обробці
використовувати в будь-яких цілях практично відразу після обробки;
• системної дії, завдяки цьому вдається знищувати шкідників у важкодоступних місцях;
• стійкість до високих температур, низька вологість повітря обумовлюють широкий спектр застосування інсектициду.
Опис
- Бажано почати обробку, якщо чисельність шкідників перевищує
економічний поріг шкідливості (в залежності від виду числа).
- Обсяг робочого розчину повинен бути достатнім для повного покриття всього листа
поверхня культури.
- Не допускайте стікання робочого розчину з обробленого
листова поверхня.
- Виключити потрапляння Актуального в їжу і корми.
- Лікування рекомендується проводити вранці або ввечері при температурі повітря +15 ...
+ 25 ° С.
- Мінімальна концентрація Actual в робочому розчині становить 0, 1-0, 15%.
- Робочий розчин бакової суміші слід використовувати в день приготування.
Правила застосування
Польові культури - 200-400 л / га,
огірки і томати закритого грунту - 300-1000 л / га, городів - 800-1000 л / га.
Культура | Шкідників | Норми витрати препарату, л / га | спосіб обробки | Періоди очікування, дні | Максимальна кількість обробок | |
Землі несільськогосподарського призначення | Сарана та інші види шкідливих комах, а також кліщі | 1,5-2,0 | Обприскування в період вегетації | - | 2 | |
Огірки, помідори закритого грунту | Білокрилки, кліщі, попелиці, трипси, мухи, комарі | 3.0-5,0 | 3 | 3 | ||
Незавантажені склади | Шкідники запасу | 0,04 мл/м2 | Аерозольна обробка (20 мл робочої рідини на 1 м2), експозиція 24 години | Допуск людей і завантаження складів - після провітрювання протягом 2 діб після закінчення експозиції | 1 | |
0,05 мл/м2 | Волога обробка (200 мл робочої рідини на 1 м2), експозиція 24 години | |||||
Харчове, насіннєве, фуражне зерно | 16 мл/т | Волога обробка (500 мл робочої рідини на 1 т зерна) | Реалізація зерна для харчових і кормових цілей - при наявності залишків препарату не вище МДР, для приготування дитячого та дієтичного харчування - При відсутності піримофос-метилового | |||
Препарати з ідентичною діючою речовиною використовуються на наступних культурах | ||||||
Огірки і помідори відкритого грунту | Білокрилка, кліщі, попелиці, трипси | 0,3-1,5 | Обприскування в період вегетації | 20 | 2 | |
Вишня | Вишнева муха | 0,8-1,2 | 1 | |||
Персик | Східний п'ядун, пепелиця | 50 | ||||
Баклажан | Колорадський жук, попіл | 0,8 | 20 | 2 | ||
Солодкий перець | 0,3-1,5 | |||||
Чорна смородина | Світлячки, молі, пилильщики, листокрутки, попелиці, жуки | 1,5 | Обприскування в квітучих і після збору врожаю | - | ||
Полуниця, малина | 0,6 | |||||
Декоративні культури відкритого грунту | Листокрутки, попелиці, кліщі, трипси | 0,5-1,5 | Обприскування в період вегетації | 20 | 4 | |
Печериці (субстрат) | Комарі, мухи | 0,5 мл/м2 | обприскування субстрату | 25 | 2 |
- Упаковки
- 1 л
По якій причині Ви покинули наш сайт?
Напишіть та отримайте знижку 50 грн. для наступного замовлення!
feedback Поскаржитись на відгук