БІ-58 New к.о. BASF 1 л
| Упаковка | Ціна | Кількість | Сумма |
| 1 л | 415,00 грн. 7 % 385,95 грн. | 0,00 ₴ | |
| 5 л | 1 500,00 грн. 7 % 1 395,00 грн. | 0,00 ₴ |
Знайшли дешевше?
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Бі-58 новий
Високоефективний системно-контактний інсектоакарицид широкого спектру дії для боротьби з шкідливими комахами і кліщами
Препаративна форма: Концентрат емульсії (КЕ)
Діюча речовина: 400.0 г / л диметоату
Упаковка: 1 л
Механізм дії
Системна дія:
- Препарат поглинається частинами рослин, а потім розподіляється по всій рослині, в основному акропетально;
- смокчучи комахи гинуть внаслідок харчування соком рослини;
- Завдяки високій системності та рівномірному перерозподілу діючої речовини всередині рослини, забезпечується захист від шкідливих комах у знову відростають частин рослини.
Контактна дія: виражену контактну дію на комах-шкідників, що знаходяться в момент обробки на поверхні рослини.
Активно впливає через покриви комахи.
Інформація про застосування:
Виноград

Шкідники | Норма витрати | Термін очікування | Час застосування | Кратність обробок |
Кліщі на винограді Листовертки на винограді Червець | 1.2-2.8 л/га | 30 | Обприскування під час вегетації. Витрата робочої рідини 600 - 1000 л/га | 2 |
Шкідники | Норма витрати | Термін очікування | Час застосування | Кратність обробок |
Картопляна моль, картопляна мініуюча міль Попелиці | 1.5-2.0 л/га 2.0 л/га | 20 | Обприскування під час вегетації. Витрата робочої рідини – 200 – 400 л/га | 2 |
Малина (маточники)
Шкідники | Норма витрати | Термін очікування | Час застосування | Кратність обробок |
Галиці, Кліщі, попелиці Цікадки | 0.6-1.1 л/га | 30 | Обприскування під час вегетації. Витрата робочої рідини – 600 – 1200 л/га | 2 |

Шкідники | Норма витрати | Термін очікування | Час застосування | Кратність обробок |
Злакові мухи Клоп шкідлива черепашка П'явиця, попелиці, трипси | 1.0-1.2 л/га | 30 | Обприскування під час вегетації. Витрата робочої рідини – 200 – 400 л/га | 2 |
Смородина
Шкідники | Норма витрати | Термін очікування | Час застосування | Кратність обробок |
Галиці, попелиці Листовертки, | 1.2-1.5 л/га | 30 | Обприскування під час вегетації. Витрата робочої рідини – 600 – 1200 л/га | 2 |

Шкідники | Норма витрати | Термін очікування | Час застосування | Кратність обробок |
Жуки, кліщі, листовійки, листогризні гусениці, ложнощитівки, моль, плодожерки, попелиці, щитівки, | 0.8-1.9 л/га | 40 | Обприскування до та після цвітіння. Витрата робочої рідини – 1000 – 1500 л/га | 2 |
Яблонна плодожерка Яблонний квіткоїд 000030716
Відвідувачі, які замовляють цей товар, також купили: По якій причині Ви покинули наш сайт?
+ |
feedback Поскаржитись на відгук