
Гербіцид Тітус (TITUS) 25% DuPont 50 г
000031330
Есть в наличии

С этим товаром покупают
Перед заказом Гербіцид Тітус (TITUS) 25% DuPont 50 г ознакомтесь с описанием
Гербицид Титус 25 %
Послевсходовый гербицид для кукурузы и томатов против однолетних и многолетних злаковых и двудольных сорняков.
Действующие вещества: 32,5 г/кг римсульфурон + дикамба в виде диметиламинной соли (609 г/кг в пересчете на кислоту)
Химические классы: сульфонилмочевины и производные бензойной кислоты
Препаративная форма: водно-диспергируемые гранулы
Описание
• Проникает в растения главным образом через листья, поэтому его эффективность не зависит от содержания влаги в почве;
• После обработки Титус быстро перемещается по растениям к точкам роста, где блокирует ацетолактатсинтазу, уже через несколько часов восприимчивые сорняки прекращают рост и больше не конкурируют с растениями картофеля в потреблении влаги и минеральных веществ;
• Видимые симптомы появляются через 3-7 дней;
• Полная гибель чувствительных сорняков происходит через 15 и более дней;
• Титус воздействует на фермент, которого не существует в организмах человека и животных, чем объясняется низкая токсичность для теплокровных;
• Римсульфурон быстро разлагается в почве, поэтому Титус не накладывает ограничений на севооборот при обычной ротации.
Регламенты применения: применять препарат в строгом соответствии с данными рекомендациями.
Титус рекомендуется для послевсходовой борьбы с однолетними и многолетними злаковыми и широким спектром двудольных сорняков в посевах кукурузы, картофеля и томатов. Действующее вещество гербицида поглинаеться преимущественно листьями и перемещается к точкам роста сорняков. Гербицид останавливает деление клеток в местах роста побегов и корней, в результате чего прекращается рост податливых сорняков через несколько часов после обработки. Однако, видимые симптомы появляются лишь через несколько дней, а гибель сорняков наступает через 15-25 дней. Менее податливые сорняки и растения, которые находятся на более поздней стадии роста, могут не погибнуть, но в этом случае их рост и конкурентоспособность с культурой в потреблении пожвних веществ и воды прекращается. Теплая, влажная погода после обработки повышает эффективность гербицида, а прохладная и сухая – снижает
Культура, | Норма | Вредный объект | Способ, время обработки, | Срок ожидания (кратность | Сроки выхода для ручных (механизированных работ) |
Кукуруза | 40 г/га | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе | -(1) | -(-) |
Кукуруза | 30 г/га | Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе | -(1) | -(-) |
Кукуруза | 20 г/га | Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры. Двукратное дробное опрыскивание по первой волне и второй волне сорняков (интервал 10-20 дней) в смеси с 200 мл/га ПАВ Тренд 90 (отдельно для каждой обработки) | -(2) | -(-) |
Картофель | 50 г/га | Многолетние (пырей ползучий), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки | Опрыскивание посадок после окучивания, в ранние фазы развития (1-4 листа) однолетних сорняков и при высоте пырея 10-15 см в смеси с 200 мл/га ПАВ Тренд 90 | -(1) | -(-) |
Картофель | 20-30 г/га | Многолетние (пырей ползучий), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки | Опрыскивание посадок после окучивания по первой волне сорняков и повторно по второй волне сорняков, при высоте пырея 10- | -(2) | -(-) |
Томат посевной | 50 г/га | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения | Опрыскивание посевов в фазе 3 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков в смеси с 200 мл/га ПАВ Тренд 90, Ж. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 15(1) | 7(3) |
Томат посевной | 40-50 г/га | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения | Опрыскивание посевов в фазе 3 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков первой волны и повторной обработкой по второй волне сорных растений (интервал 10-20 дней) в смеси с 200 мл/га ПАВ Тренд 90, Ж (отдельно для каждой обработки). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 15(2) | 7(3) |
Томат рассадный | 50 г/га | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения | Опрыскивание посадок через 15-20 дней после высадки рассады в грунт и ранние фазы роста сорняков в смеси с 200 мл/га ПАВ Тренд 90, Ж. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 15(1) | 7(3) |
Томат рассадный | 40-50 г/га | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения | Опрыскивание посадок через 15-20 дней после высадки рассады в грунт и повторной обработкой по второй волне сорных растений (интервал 10-20 дней) в смеси с 200 мл/га ПАВ Тренд 90, Ж (отдельно для каждой обработки). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 15(2) | 7(3) |
.
Упаковка | 50 г |
Страна - производитель | Франция |
Отзывы
Кукуруза ТУСОН F1 | TYSON F1 Syngenta Кукуруза ТУСОН F1 | TYSON F1 Syngenta
20,336.50 22 596,00 грн.Цена снижена!Арбуз КИДМАН F1 | KIDMAN F1 Rijk Zwaan Арбуз КИДМАН F1 | KIDMAN F1 Rijk Zwaan
6,903.90 7 671,00 грн.Цена снижена!Дыня Карамель F1| KARAMEL F1 Clause Дыня Карамель F1| KARAMEL F1 Clause
7 533,00 грн. 8 370,00 грн.Цена снижена!- 12,080.00 13 422,19 грн.Цена снижена!
- 12,646.85 14 052,06 грн.Цена снижена!
Капуста ДЖИТАНО F1 | DJUTANO F1 Clause Капуста ДЖИТАНО F1 | DJUTANO F1 Clause
945,00 грн. 1 050,00 грн.Цена снижена!Арбуз ТИТАНИЯ F1 | TITANIA F1 Rijk Zwaan Арбуз ТИТАНИЯ F1 | TITANIA F1 Rijk Zwaan
7,290.90 8 101,00 грн.1 Обзор(ы)Цена снижена!Кукуруза МОРЕЛЕНД F1 | MORELEND F1 Syngenta Кукуруза МОРЕЛЕНД F1 | MORELEND F1 Syngenta
20,336.50 22 596,00 грн.1 Обзор(ы)Цена снижена!Кукуруза ШАЙНРОК F1 | SHINEROCK F1 Syngenta Кукуруза ШАЙНРОК F1 | SHINEROCK F1 Syngenta
20,381.50 22 646,00 грн.1 Обзор(ы)Цена снижена!Дыня Голди F1 | Goldi F1 Clause Дыня Голди F1 | Goldi F1 Clause
8,286.50 9 207,00 грн.Цена снижена!Кукуруза ГСС 5649 F1 | GSS 5649 F1 Syngenta Кукуруза ГСС 5649 F1 | GSS 5649 F1 Syngenta
19,973.70 22 193,00 грн.Цена снижена!Огурец Яни F1 | YANI F1 Rijk Zwaan Огурец Яни F1 | YANI F1 Rijk Zwaan
11,055.60 12 284,00 грн.1 Обзор(ы)Цена снижена!Огурец СВЯТОГОР F1 | SVYATOGOR F1 Rijk Zwaan Огурец СВЯТОГОР F1 | SVYATOGOR F1 Rijk Zwaan
14,172.50 15 747,00 грн.Цена снижена!Кукуруза ГСС 3071 F1 | GSS 3071 F1 Syngenta Кукуруза ГСС 3071 F1 | GSS 3071 F1 Syngenta
19,973.70 22 193,00 грн.Цена снижена!Лук желтый ИСПАНЬОЛ Clause | ISPANYOL Clause Лук желтый ИСПАНЬОЛ Clause | ISPANYOL Clause
16,078.50 17 865,00 грн.Цена снижена!Кукуруза СТАРШАЙН F1 | STARSHINE F1 Syngenta Кукуруза СТАРШАЙН F1 | STARSHINE F1 Syngenta
8 591,00 грн. 9 545,55 грн.1 Обзор(ы)Цена снижена!- 10,980.65 12 200,72 грн.Цена снижена!
Кукуруза ОВЕРЛЕНД F1 | OVERLAND F1 Syngenta Кукуруза ОВЕРЛЕНД F1 | OVERLAND F1 Syngenta
20,381.50 22 646,00 грн.1 Обзор(ы)Цена снижена!- 22,234.50 24 705,00 грн.1 Обзор(ы)Цена снижена!
Лук МОНАСТРЕЛ F1 | MONASTREL F1 Enza Zaden Лук МОНАСТРЕЛ F1 | MONASTREL F1 Enza Zaden
918,00 грн. 1 020,00 грн.Цена снижена!Огурец МЕВА F1 | MEWA F1 Rijk Zwaan Огурец МЕВА F1 | MEWA F1 Rijk Zwaan
14,531.50 16 146,00 грн.2 Обзор(ы)Цена снижена!Кукуруза СПИРИТ F1 | SPIRIT F1 Syngenta Кукуруза СПИРИТ F1 | SPIRIT F1 Syngenta
17,046.90 18 941,00 грн.1 Обзор(ы)Цена снижена!Кукуруза ГСС8529 F1 | GSS 8529 F1 Syngenta Кукуруза ГСС8529 F1 | GSS 8529 F1 Syngenta
19,973.70 22 193,00 грн.Цена снижена!Руккола СПАРКЛ | SPARKLE Rijk Zwaan Руккола СПАРКЛ | SPARKLE Rijk Zwaan
9,121.50 10 135,00 грн.Цена снижена!Подвой СУЗУКА F1 | SUZUKA F1 Rijk Zwaan Подвой СУЗУКА F1 | SUZUKA F1 Rijk Zwaan
7,286.50 8 096,00 грн.Цена снижена!Лук КАОБА F1 | KAOBA F1 Enza Zaden Лук КАОБА F1 | KAOBA F1 Enza Zaden
6 885,00 грн. 7 650,00 грн.Цена снижена!Огурец ВАЛИГОРА F1 | VALIGORA F1 Rijk Zwaan Огурец ВАЛИГОРА F1 | VALIGORA F1 Rijk Zwaan
7,723.80 8 582,00 грн.Цена снижена!Кукуруза сахарная БОСТОН F1 | BOSTON F1 Syngenta Кукуруза сахарная БОСТОН F1 | BOSTON F1 Syngenta
17,046.90 18 941,00 грн.1 Обзор(ы)Цена снижена!Лук ЯТОБА F1 | JTOBA F1 Enza Zaden Лук ЯТОБА F1 | JTOBA F1 Enza Zaden
7 182,00 грн. 7 980,00 грн.Цена снижена!
Просмотренные товары