Фунгіцид ТІОВІТ ДЖЕТ 80 WG в.г. Сингента | Syngenta 40 г
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Тіовіт Джет ВДГ 80 WG ц.р.
Фунгіцид та акарацид для захисту винограду, плодових та овочевих культур від справжньої борошнистої роси.
Діюча речовина: сірка, 800 г/кг
Хімічний клас: неорганічна сполука
Клас небезпеки: 3
Термін зберігання: 3 роки з дня виготовлення
Упаковка: 40 г
Опис
• Фунгіцид + акарицид + мезоелемент;
• Гнучкість у застосуванні;
• Важливий елемент антирезистентних програм;
• Висока біологічна ефективність, надійний захист;
• При правильному застосуванні нефітотоксичний — гарантія безпеки для культури, що захищається;
• Зручне та швидке приготування якісного робочого розчину;
• Економія витрат.
Область застосування пестициду: для сільськогосподарського виробництва.
Призначення: Тіовіт Джет є неорганічним контактним фунгіцидом/акарицидом з високою активністю газової фази. Вплив на борошнисторосяні гриби проявляється порушенням низки процесів життєдіяльності клітин.
Регламенти застосування
Застосовувати препарат у суворій відповідності до цих рекомендацій.
<
Культура | Об'єкт | Норма витрати препарату, л,кг/га | Терміни очікування, дні (кратність обробок) |
Спосіб обробки; *терміни виходу для ручних та механізованих робіт, дні | |||
Виноград | Кліщі | 4–6 | 1(4-6) |
Обприскування під час вегетації. Витрата робочої рідини - 800-1000 л/га. | |||
Оідіум | 5–8 | 1(4-6) | |
Обприскування під час вегетації. Витрата робочої рідини - 800-1000 л/га. | |||
Кабачки | Мучниста роса | 2–3 | 1(1—3) |
Обприскування під час вегетації. Витрата робочої рідини - 600-800 л/га. | |||
Агрус | Американська Борошниста роса | 2–3 | 1(1—6) |
Обприскування під час вегетації. Витрата робочої рідини - 600-800 л/га. | |||
Огірок відкритого ґрунту | Мучниста роса | 2–3 | 1(1—5) |
Обприскування під час вегетації. Витрата робочої рідини - 600-800 л/га. | |||
Троянди захищеного ґрунту | 2–3 | 1(2—4) | |
Обприскування під час вегетації. Витрата робочої рідини - до 1000 л/га. | |||
Троянди відкритого ґрунту | 2–3 | 1(2—4) | |
Обприскування під час вегетації. Витрата робочої рідини - 500-600 л/га. | |||
Смородина чорна | Американська Борошниста роса | 2–3 | 1(1—3) |
Обприскування під час вегетації. Витрата робочої рідини - 600-800 л/га. | |||
Томат та огірок захищеного ґрунту | Мучниста роса | 2–3 | 1(1—5) |
Обприскування під час вегетації. Витрата робочої рідини — 1000–1500 л/га. | |||
Томат відкритого ґрунту | 2–3 | 1(1—5) | |
Обприскування під час вегетації. Витрата робочої рідини - 400-600 л/га. | |||
Яблуня, груша | 3–8 | 1(1—6) | |
Обприскування під час вегетації. Витрата робочої рідини — 800–1000 л/га. |
- Упаковки
- 40 г
- Країна - виробник
- Швейцарія
- Діюча речовина
- серы, 800 г/кг
- Препаративна форма
- Гранули
- Спосіб використання
- Обприскування по листу
- культури
- плодовые и овощьные культуры
По якій причині Ви покинули наш сайт?
Напишіть та отримайте знижку 50 грн. для наступного замовлення!
feedback Поскаржитись на відгук