
Инсектоакарицид АКТЕЛЛИК 500 EC к.е. Syngenta
Есть в наличии

Варианты | Цена | Количество |
---|---|---|
Фасовка - 6 мл | 22,50 грн. 20,25 грн. | |
Фасовка - 100 мл | 139,00 грн. 125,10 грн. |
С этим товаром покупают
Покупатели этого товара так же приобрели:
Перед заказом Инсектоакарицид АКТЕЛЛИК 500 EC к.е. Syngenta 6 мл ознакомтесь с описанием
Актеллик
Несистемный фосфорорганический инсектоакарицид кишечно-контактного действия для защиты складских помещений и запасов зерна при хранении от комплекса амбарных вредителей
Действующее вещество: | пиримифос-метил, 500 г/л |
Химический класс: | фосфорорганические соединения |
Класс опасности: | 2 класс опасности (высокоопасное соединение), 3 класс по стойкости в почве |
Упаковка: 6 мл
Регламенты применения: применять препарат в строгом соответствии с данными рекомендациями.
Культура | Объект | Норма расхода препарата, л,кг/га | Cроки ожидания, дни (кратность обработок) |
---|---|---|---|
Способ обработки; *сроки выхода для ручных и механизированных работ, дни | |||
3ерно продовольственное, семенное, фуражное | Вредители запасов | 0,016 | —(—) |
Опрыскивание. Расход рабочей жидкости — до 500 мл/т зерна. Использование зерна на продовольственные и фуражные цели при содержании остатков препарата не выше МДУ. После обработки зерна срок допуска люден в зернохранилище не ранее 1 сутки. * —(—) | |||
Незагруженные складские помещения и оборудование зерноперерабатывающих и пищевых предприятий | 0,4 мл/м2 | —(—) | |
Опрыскивание. Расход рабочей жидкости — до 50 мл/м². Допуск людей в незагруженные помещения и загрузка складов через 3 суток после обработки при условии отсутствия действующего вещества в воздухе рабочей зоны или его содержание не превышает ПДК. Допуск людей в помещение ранее 3 суток после обработки возможен в средствах индивидуальной защиты кожи и органов дыхания. * —(—) | |||
Территория зерноперерабатывающих предприятий и зернохранилищ в хозяйствах | 0,8 мл/м2 | —(—) | |
Опрыскивание. Расход рабочей жидкости — 200 мл/м². Допуск людей в незагруженные помещения и загрузка складов через 3 суток после обработки при условии отсутствия действующего вещества в воздухе рабочей зоны или его содержание не превышает ПДК. Допуск людей в помещение ранее 3 суток после обработки возможен в средствах индивидуальной защиты кожи и органов дыхания. * —(—) |
Совместимость с другими пестицидами (агрохимикатами): совместим с большинством известных пестицидов, за исключением щелочных материалов и препаратов в форме смачивающихся порошков и дустов. Однако в каждом конкретном случае смешиваемые препараты следует проверять на совместимость.
Период защитного действия: до 8–12 месяцев при борьбе с вредителями запасов.
Селективность: не селективен.
Скорость воздействия: высокая — на уровне большинства фосфорорганических инсектицидов.
Возможность возникновения резистентности: отсутствует при условии строгого соблюдения разработанных рекомендаций. Для предупреждения появления резистентности рекомендуется чередовать применение инсектицидов из разных химических групп, различающихся по механизму действия.
Пути попадания | Способы воздействия | |
капель растворарабочей жидкости на наружные покровы насекомого | ![]() | контактный: препарат проникает в тело вредителя извне |
паров препарата на наружные покровы насекомого | кишечный: попадание препарата в организм вредителя вместе с пищей |
Упаковка | 100 мл |
Страна - производитель | Швейцария |
Отзывы
Название | Цена | Нал. | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Фасовка - 6 мл | 20,25 грн. | ||
![]() | Фасовка - 100 мл | 125,10 грн. |
Кукуруза СПИРИТ F1 | SPIRIT F1 Syngenta Кукуруза СПИРИТ F1 | SPIRIT F1 Syngenta
17,046.90 18 941,00 грн.1 Обзор(ы)Цена снижена!Кукуруза ГСС 3071 F1 | GSS 3071 F1 Syngenta Кукуруза ГСС 3071 F1 | GSS 3071 F1 Syngenta
19,973.70 22 193,00 грн.Цена снижена!Кукуруза ГСС 5649 F1 | GSS 5649 F1 Syngenta Кукуруза ГСС 5649 F1 | GSS 5649 F1 Syngenta
19,973.70 22 193,00 грн.Цена снижена!Лук желтый ИСПАНЬОЛ Clause | ISPANYOL Clause Лук желтый ИСПАНЬОЛ Clause | ISPANYOL Clause
16,078.50 17 865,00 грн.Цена снижена!Кукуруза МОРЕЛЕНД F1 | MORELEND F1 Syngenta Кукуруза МОРЕЛЕНД F1 | MORELEND F1 Syngenta
20,336.50 22 596,00 грн.1 Обзор(ы)Цена снижена!- 22,234.50 24 705,00 грн.1 Обзор(ы)Цена снижена!
Огурец МЕВА F1 | MEWA F1 Rijk Zwaan Огурец МЕВА F1 | MEWA F1 Rijk Zwaan
14,531.50 16 146,00 грн.2 Обзор(ы)Цена снижена!Кукуруза ГСС8529 F1 | GSS 8529 F1 Syngenta Кукуруза ГСС8529 F1 | GSS 8529 F1 Syngenta
19,973.70 22 193,00 грн.Цена снижена!Кукуруза сахарная БОСТОН F1 | BOSTON F1 Syngenta Кукуруза сахарная БОСТОН F1 | BOSTON F1 Syngenta
17,046.90 18 941,00 грн.1 Обзор(ы)Цена снижена!Кукуруза ОВЕРЛЕНД F1 | OVERLAND F1 Syngenta Кукуруза ОВЕРЛЕНД F1 | OVERLAND F1 Syngenta
20,381.50 22 646,00 грн.1 Обзор(ы)Цена снижена!Кукуруза ШАЙНРОК F1 | SHINEROCK F1 Syngenta Кукуруза ШАЙНРОК F1 | SHINEROCK F1 Syngenta
20,381.50 22 646,00 грн.1 Обзор(ы)Цена снижена!Кукуруза ТУСОН F1 | TYSON F1 Syngenta Кукуруза ТУСОН F1 | TYSON F1 Syngenta
20,336.50 22 596,00 грн.Цена снижена!
Просмотренные товары